はじめに
本記事をご覧頂きありがとうございます。
今回は、各カーリース会社の比較表を作ってみました。
参考にしてください。
スペックの比較表
項目 | フラット7 | ウルトラ マイカープラン | セブンマックス | NOREL | Carsma (カースマ) | NISSAN ClickMobi | オートフラット | カーリース館 | カーリース・オンライン | EV Garage SR | 定額カルモくん | リースナブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用会社 | 株式会社オートコミュニケーションズ | 三菱自動車工業株式会社 | 株式会社ジョイカルジャパン | 株式会社IDOM CaaS Technology | 住友三井オートサービス株式会社 | 日産自動車株式会社 | 出光興産株式会社 | 株式会社ぴったりオート | オリックス自動車株式会社 | 新日本住設株式会社 | ナイル株式会社 | 株式会社三和サービス |
車種 | 国産全メーカー・全車種・全グレード | デリカD:5」「アウトランダーPHEV」「エクリプス クロス」「RVR」「ミラージュ」「デリカD:2」「eKシリーズ」「タウンボックス」「ミニキャブバン」「ミニキャブトラック」 | 国産全メーカー全車種(一部除く) | 国産・輸入車200車種以上 | 国内主要メーカー | デイズ、ルークス、ノート、キックス、エクストレイル、セレナ | 国産車種のみ | 軽自動車、コンパクトカー、SUV、ミニバン、スポーツカー、輸入車 | 国内主要メーカー | 国内車、輸入車、新車、中古車 | 国産メーカー全車種 | 国産車(人気車に限定) |
新車/中古車 | 新車 | 新車 | 新車 | 新車/中古車 | 新車 | 新車 | 新車 | (不明) | 新車/中古車 | 新車/中古車 | 新車 | 新車 |
リース期間 | 1年~7年 | 3年・4年・5年 | 3年・5年・7年 | 30日~9年 | 3年・4年・5年・6年・7年 | 3年/5年/7年 | 3年~7年の間で自由に設定可 | (不明) | 5年 7年 9年 11年 | 1年~(4年以上がお勧め) | 1年~11年 (1年単位で契約可能) | 3年/5年 |
最安値月額料金 | 8,800円 | 28,930円 | 8,800円 | 16,280円 | 17,490円 | 37,510円 | 16,720円 | 11,000~ | 12,100~ | 5,900~ | 13,140~ | 6,000 |
頭金 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 |
車の買取 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
走行距離制限 | 有(車両によって異なる) | 有(※下記より選択する) 500Km/月 1,000Km/月 1,500Km/月 | 有 10,000km(年間) ※距離変更は可能 | 有(期間はプランによって異なる) | 有 | 有 1.1000km/月 2. 1500km/月 | 有 1. 2,500km 2. 1,500km(マイメンテプランのみ) | 1.6年以下の契約の場合 1,500km/月(18,000km/年) 2.7年以降の契約の場合 制限なし | 有 月間:2,000km 年間:24,000km | 有 | ①6年以下の契約の場合 1,500km/月(18,000km/年) ②7年以降の契約の場合 制限なし | 9000km/年 (750km/月) |
車のカスタム可否 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 可(違法改造は除く) | 可 | 可 | 可(但し、原状復帰が条件) 違法改造は不可 | 可(但し、違法改造不可) | 有(※但し、返却の場合、原状回復が条件) | 可(但し、原状復帰が条件) 違法改造は不可 | 可 |
修理費の請求有無 | 無(自己負担) | 無(自己負担) | 有(※ジョイカルたすカッター) | 一部可能(※保険から支払れるが、 車両保険免責金は自己負担) | 無(自己負担) | 無(自己負担) | 無(自己負担) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
ボーナス払い対応 | 有(無しにすることも可能) | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 |
年齢制限 | 有(73歳以下~) | 有(18歳以上) | 無 | 原則20歳以上~70歳以下 | 原則20歳以上~70歳以下 | 無 | 18歳以上(高校生除く)80歳以下 | 75歳以下 | 20歳以上75歳以下 | 18歳以上~ | 75歳以下 | 18歳~ |
未成年 | 有(※但し、 親権者が保証人となる) | 有(※但し、 親権者が保証人となる) | 可(※親権者の同意が必要) | 可(※親権者の同意が必要) | 可(但し、連帯保証者が必要) | 可(但し、連帯保証者が必要) | 可(但し、連帯保証者が必要) | (不明) | 不可 | 可 | 可 | 可 |
外国人 | 可(在籍証明が必要) | 可(在籍証明が必要) | 可(在籍証明が必要) | 可(在留カード、もしくは特別永住者証明書の提出要) | 可(在留カード、もしくは特別永住者証明書の提出要) | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) |
自賠責保険有無 | 有 | 有 | 有 | 有(※プラン次第) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
任意保険 | 有(フラット7保険のみ) | 有(フラット7保険のみ) | 有 | 有(※プラン次第) | 無 | 無 | (不明) | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
途中解約 | 可(※中途解約金有) | 可(※中途解約金有) | 不可 | 可(但し、予約日~経過日数に応じた料金を支払要) | 原則不可 | 原則不可 | 有(※”含める事が可能”ということに注意) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
審査有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
契約方式 | オープンエンド | クローズドエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド/ クローズドエンド(希望あれば) | クローズドエンド | オープンエンド/クローズドエンド | クローズドエンド | オープンエンド |
申込方法 | WEB | 店舗 | WEB | WEB | WEB | WEB/郵送 | WEB/店頭 | WEB | 販売店 | WEB/店頭 | WEB | WEB/電話 |
支払方法 | 口座振替 | 口座振替 | 口座引落のみ | クレカのみ | 口座引落のみ | 口座振替 | 口座引落/ クレジット(apollostation cardのみ) | 口座引落 | 口座振替/クレジットカード | 口座引落 | 口座引落 | 口座引落 |
支払方式 | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い / ボーナス払 | 月額/ボーナス払 | 都度払い(クレジット) | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い / ボーナス払 | 月額払い | 定額(※ボーナス払い可) |
契約満了時の選択肢 | 1. 再リース 2. 買取 3. 下取で車両購入 4. 返却 | 1. 乗換 2. 返却 | 1. 乗換え 2. 再リース 3. 購入 4. 返却 | 1. 返却のみ | 1. 新車に乗換 2. 再リース 3. 買取 4. 返却 | 1.車を返却 2.車を再リース 3. 車を乗換(新車) 4. 車を購入 | 1.新車に乗換 2.再リース 3.買取 4.返却 | 1.車を返却 2. 車を延長 3. 車を買取 4. 車を貰う | 1.車を返却 2. 車を延長 3. 車を買取 4. 車を貰う | 【オープンエンドの場合】 ① 車を返却 ② 車を再リース ③ 車を買取 【 クローズドエンドの場合】 ① 車を返却 ② 車を再リース | ① 同一車両で再リース ② 車を返却 ③ 他の車へ乗り換え ④ 車を貰う(貰えるオプションの加入要) | ① 他の新車の乗換 ② 買取 ③ 車を返却 |
複数契約可否 | ー | ー | 可 | ー | 可(都度、審査要) | ー | 可(都度、審査要) | (不明) | 可(※都度、審査用) | (不明) | (不明) | (不明) |
車のメーカー | 全メーカー | 三菱自動車 | 国産メーカー | 国内外不問 | 国内主要メーカー | 日産車 | 国産車全種 | 国内メーカー、輸入車 | 国内メーカー | 国内メーカー、輸入車 | 国内メーカーの全車種 | 国産車(限定) |
契約~乗車期間 | 約1.5ヶ月程度 | ー | 不明 (車種によってことなる) | ー | 1~2ヶ月程度 | 1~2ヶ月程度 | 2~3ヶ月程 | 2週間~2か月位 | (新車)1~2ヶ月程度 (中古)3週間程度 | 2か月位 | 1か月~2か月程度 | (不明) |
納車先 | ー | ー | 販売店 | 自宅等(場所指定も可) | 自宅/車両ディーラー | 自宅 | 自宅/ 取り扱いSS店頭 | 自宅 | 自宅 | 自宅 | 自宅/店舗 | (不明) |
ペットの同乗可否 | ー | ー | 可(※但し、店舗によって諸条件有) | 不可 | 可(但し、査定に影響有) | 可能(但し、原状回復が条件) | 可能(但し、返却時の査定に影響有) | (不明) | 可(但し、査定に影響あり) | 可(但し、査定に影響あり) | (不明) | (不明) |
契約者以外の運転可否 | 可能(※但し、保険内容による) | 可能(※但し、保険内容による) | 可(※但し、任意保険対象に限る) | 可(※但し、運転者は申告要) | 可 | (不明) | 契約者の同居のご家族の場合のみ | (不明) | 契約者と同一生計・同居の家族 | 可 | 契約者と同一生計・同居の家族のみ | (不明) |
リース開始日 | 車の登録日 | 車の登録日 | 車の登録日 | ー | 車の登録日 | 車の登録日 | 車の登録日 | (不明) | 車の登録日 | 車の登録日 | 車の登録日 | (不明) |
メンテナンス含む/含まない | 含 | 含 | 含 | 含まない | 含む | 含む | (不明) | 無 | ー | 含む(別途オプション加入要) | (不明) | |
納車先までの料金 | 無 | 無 | 無 | (自宅等の指定がある場合)別途料金あり | 無(リース料に含まれる) | 無(リース料に含まれる) | 無(リース料に含まれる) | (不明) | 無(リース料金に含) | ー | 無 | 無 |
車庫証明要否 | 要(※地域にもよる) | 要(※地域にもよる) | 要(※地域にもよる) | 要 | 要 | 要 | 要 | (不明) | (不明) | ー | ー | ー |
車の下取り可否 | ー | ー | 可 | ー | 不可 | ー | ー | (不明) | (不明) | ー | ー | ー |
代車 | ー | ー | 有 | 無(レンタカー車両への交換) | ー | ー | ー | (不明) | (不明) | ー | ー | ー |
コメント